Eurecap Click 28

 

Consultez ici les dernières valeurs d'inventaires du placement lié à des fonds avec garantie du capital : Eurecap Click 28

Click 28   S&P EUR NIKKEI
Click par année   Indice de départ Indice de départ Indice de départ
 Année 1 8.00% 1080.70 2689.26 11060.89
Année 2 8.00% 1226.42 3280.49 11766.48
Année 3 8.00% 1275.77 3658.25 15154.06
Année 4 0.00% 1467.67 4202.78 16914.46
Année 5 0.00%  1284.88 3380.09 12194.66
Année 6 4,415%  1002.72   2643.13  10252.53
Année 7 0%  1125.81   2819.34  9653.92
Année 8  6,935% 1199.38   2375.15  9299.88
 TOTAL 35,35%  1410.49 2434.23   9069.81

+0% à +8% - Garantie : 30.00% - donc 35,35 %

Valeur d'inventaire par unité : 3 383.75 EUR au 05/09/2012