Eurecap Click 27

 

Consultez ici les dernières valeurs d'inventaires du placement lié à des fonds avec garantie du capital : Eurecap Click 27

Click 27   S&P EUR NIKKEI
Click par année   Indice de départ Indice de départ Indice de départ
 Année 1 7.5761% 1121.20 2713.29 11296.76
Année 2 8.00% 1202.22 3125.88 11329.67
Année 3 8.00% 1285.71 3648.33 15503.74
Année 4 0.00% 1536.34 4556.97 17958.88
Année 5 0.00%  1385.67 3720.50 14440.14
Année 6 5.5464%    942.87   2537.35  9677.75
Année 7 8.00%  1070.71     2606.58    9711.83
Année 8  0.00% 1314.55   2827.66  9719.61 
 TOTAL 37.1225%  1355.69  2207.49  8752.31

+0% à +8% - Garantie : 28.00% - donc 37.1225%

Valeur d'inventaire par unité : 3 428,06 EUR au 01/07/2012