Eurecap Click 26

 

Consultez ici les dernières valeurs d'inventaires du placement lié à des fonds avec garantie du capital : Eurecap Click 26

Click 26   MIB 30
Click par année   Indice de départ
 Année 1 8.31% 25 188.00
Année 2 10.00% 27 282.00
Année 3 7.63% 33 601.00
Année 4 10.00% 36 166.00
Année 5 -3.00% 42 148.00
Année 6 -3.00%  29 694.00
Année 7 1.79%  20 242.31
Année 8  -3.00% 20604.08 
 TOTAL 28.73%         14 602.33

-3% à + 10% - Garantie : 18.00% - donc 28.73 %

Valeur d'inventaire par unité : 3 218.25 EUR au 23/08/2011