Eurecap Click 24

 

Consultez ici les dernières valeurs d'inventaires du placement lié à des fonds avec garantie du capital : Eurecap Click 24

Click 24   FTSE 100
Click par année   Indice de départ
 Année 1 12.00% 3 887.80
Année 2 8.77% 4 456.10
Année 3 12.00% 4 846.70
Année 4 9.12% 5 740.20
Année 5 -3.80% 6 263.50
Année 6 -5.00% 6 025.60
Année 7 12.00%  4 121.11
Année 8  11.13% 5 455.37 
 TOTAL 56.22%           6 062,90

-5% à + 12% - Garantie : 32.00% - donc 52,22 %

Valeur d'inventaire par unité : 3 905,50 EUR au 15/02/2011